税收 | 比率 | ||
葡萄牙本土 | 马德拉群岛 | 亚速尔群岛 | |
公司税 | 21% | 21% | 16,1% |
小型/中型企业 | 17% / 21% | 17% / 21% | 11,9% / 16,1% |
非商、工、农业的公司税 | 21,5% | 21,5% | 15,5% |
市政附加税 | Up to 1,5% | Up to 1,5% | Up to 1,5% |
国家附加税:利润为150万-750万 | 3% | 3% | 3% |
国家附加税:利润为750万-3500万 | 5% | 5% | 5% |
国家附加税:利润超过3500万欧 | 7% | 7% | 7% |
应缴纳的所得税 | 比率 | 减免 | |
纳税公民 | Up to 7,035 | 14,5% | - |
+ 7,000 to 20,100 | 28,5%+3,5%* | 980 | |
+ 20,000 up to 40,200 | 37%+3,5%* | 2,680 | |
+ 40,200 up to 80,000 | 45%+3,5%* | 5,880 | |
+ 80,000 | 48%+3,5%*+2,5%** | 16,530 | |
非纳税公民 | 25% | ||
非居住型纳税公民 | 20%+3,5%* |
房产交易税 | |
房产类型 | 税率 |
市区房产 | 0%-6.5% |
郊区房产 | 5% |
房产类型 | 税率 |
郊区 | 0,8% |
市区 | 0,3% - 0,5% |
旅游用房产 | 免7年 |
比率 | 葡萄牙本土 | 自治区域 | |
亚速尔群岛 | 马德拉群岛 | ||
Reduced | 6% | 4% | 5% |
Intermediate | 13% | 9% | 12% |
General | 23% | 18% | 22% |
1.注册葡萄牙公司的优势葡萄牙位于西欧,是一个旅游业发达的国家,葡萄牙的生活节奏
根据最新消息,葡萄牙当地时间2月5日,葡萄牙议会在关于2020年国家预算的讨论中
1.葡萄牙专利申请概述葡萄牙开放的外资投资政策,吸引了众多投资者前往投资注册公司
2021年1月的葡萄牙部长理事会上,批准并发布了2月12日的14/2021法令,
1.葡萄牙颁布黄金居留修正案后,2月申请数大幅增加,如何看待?2021年1月的葡
微信扫一扫